 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 18.6.1971 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 54 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Pelicans | FIN | 35 | 9 | 11 | 20 | 42 | 20 | 40 | -20 | 5 | 0 | 0 | 219 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Kärpät | FIN | 55 | 20 | 30 | 50 | 67 | 44 | 45 | -1 | 7 | 2 | 2 | 251 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Kärpät | FIN | 43 | 15 | 12 | 27 | 28 | 36 | 31 | +5 | 4 | 0 | 4 | 173 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Kärpät | FIN | 56 | 18 | 25 | 43 | 24 | 47 | 29 | +18 | 2 | 2 | 3 | 277 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Kärpät | FIN | 54 | 17 | 20 | 37 | 32 | 38 | 23 | +15 | 4 | 1 | 1 | 203 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 243 | 79 | 98 | 177 | 193 | 185 | 168 | +17 | 22 | 5 | 10 | 1123 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Kärpät | FIN | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | -4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Kärpät | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Kärpät | FIN | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | +5 | 1 | 1 | 1 | 60 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Kärpät | FIN | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | -3 | 3 | 0 | 2 | 46 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 42 | 12 | 13 | 25 | 12 | 19 | 27 | -8 | 7 | 1 | 4 | 145 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.