 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 19.1.1971 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 54 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 99 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 46 | 0 | 5 | 5 | 53 | 31 | 21 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | TPS | FIN | 47 | 0 | 5 | 5 | 45 | 24 | 18 | +6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Blues | FIN | 54 | 1 | 4 | 5 | 48 | 34 | 52 | -18 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Blues | FIN | 52 | 1 | 3 | 4 | 78 | 25 | 29 | -4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HIFK | FIN | 28 | 3 | 3 | 6 | 22 | 18 | 9 | +9 | 0 | 1 | 0 | 74 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 24 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | SaiPa | FIN | 31 | 1 | 3 | 4 | 46 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 | 1 | 56 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 288 | 7 | 25 | 32 | 308 | 168 | 170 | -2 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | TPS | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 23 | 0 | 2 | 2 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.