 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 23.5.1975 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 50 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | TPS | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 18 | 15 | 4 | +11 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 42 | 3 | 7 | 10 | 46 | 43 | 29 | +14 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 49 | 7 | 7 | 14 | 38 | 34 | 17 | +17 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | TPS | FIN | 48 | 2 | 8 | 10 | 28 | 37 | 18 | +19 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 45 | 4 | 7 | 11 | 20 | 30 | 21 | +9 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | TPS | FIN | 54 | 8 | 10 | 18 | 36 | 48 | 21 | +27 | 5 | 0 | 3 | 93 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | TPS | FIN | 33 | 8 | 7 | 15 | 16 | 25 | 9 | +16 | 5 | 0 | 4 | 100 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | TPS | FIN | 56 | 3 | 17 | 20 | 36 | 35 | 26 | +9 | 2 | 0 | 0 | 194 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Blues | FIN | 56 | 3 | 10 | 13 | 34 | 25 | 37 | -12 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | TPS | FIN | 30 | 4 | 6 | 10 | 26 | 12 | 10 | +2 | 3 | 0 | 1 | 98 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | TPS | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 432 | 42 | 83 | 125 | 316 | 312 | 198 | +114 | 21 | 0 | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | TPS | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 50 | 3 | 5 | 8 | 42 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.