 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 21.6.1967 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 58 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | HIFK | FIN | 44 | 13 | 13 | 26 | 20 | 39 | 35 | +4 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | HIFK | FIN | 44 | 8 | 14 | 22 | 32 | 43 | 45 | -2 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | KalPa | FIN | 44 | 16 | 16 | 32 | 32 | 48 | 45 | +3 | 2 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | KalPa | FIN | 44 | 19 | 19 | 38 | 17 | 50 | 58 | -8 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | KalPa | FIN | 48 | 18 | 20 | 38 | 26 | 45 | 52 | -7 | 7 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | HIFK | FIN | 47 | 6 | 19 | 25 | 10 | 36 | 33 | +3 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | HIFK | FIN | 50 | 15 | 19 | 34 | 30 | 51 | 29 | +22 | 1 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HIFK | FIN | 45 | 6 | 7 | 13 | 48 | 19 | 38 | -19 | 2 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | HIFK | FIN | 50 | 16 | 26 | 42 | 28 | 40 | 33 | +7 | 6 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 35 | 5 | 12 | 17 | 8 | 22 | 15 | +7 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Kärpät | FIN | 54 | 8 | 20 | 28 | 24 | 21 | 27 | -6 | 3 | 0 | 1 | 105 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Kärpät | FIN | 56 | 8 | 10 | 18 | 26 | 24 | 21 | +3 | 2 | 0 | 4 | 118 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 561 | 138 | 195 | 333 | 301 | 438 | 431 | +7 | 30 | 2 | 24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | KalPa | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Kärpät | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Kärpät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 34 | 3 | 6 | 9 | 10 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.