 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 22.4.1996 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Valkeala, FIN | 
| Ikä | 29 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 10 | 2 | 2 | 4 | 29 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28,6 | 121 | 52,1 | 12:26 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | SaiPa | FIN | 49 | 6 | 6 | 12 | 42 | 19 | 23 | -4 | 1 | 0 | 1 | 68 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | SaiPa | FIN | 28 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 29 | 4 | 6 | 10 | 22 | 16 | 10 | +6 | 0 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 59 | 3 | 11 | 14 | 95 | 25 | 24 | +1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 55 | 2 | 11 | 13 | 86 | 21 | 19 | +2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 10 | 2 | 2 | 4 | 29 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 231 | 17 | 44 | 61 | 282 | 93 | 95 | -2 | 1 | 1 | 3 | 227 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 12 | 2 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 30 | 3 | 3 | 6 | 41 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.