 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 24.9.1955 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 70 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Ässät | FIN | 36 | 12 | 8 | 20 | 47 | - | - | - | 2 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | Ässät | FIN | 36 | 12 | 7 | 19 | 34 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Ässät | FIN | 36 | 8 | 11 | 19 | 32 | 52 | 36 | +16 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Ässät | FIN | 36 | 15 | 6 | 21 | 34 | 52 | 38 | +14 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | Ässät | FIN | 30 | 11 | 9 | 20 | 55 | 42 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | Ässät | FIN | 36 | 16 | 7 | 23 | 38 | 53 | 48 | +5 | 5 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | Ässät | FIN | 34 | 9 | 19 | 28 | 52 | 62 | 37 | +25 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | Ässät | FIN | 36 | 20 | 22 | 42 | 26 | 65 | 40 | +25 | 6 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | Ässät | FIN | 35 | 15 | 20 | 35 | 34 | 78 | 47 | +31 | 6 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | Ässät | FIN | 44 | 22 | 17 | 39 | 26 | 74 | 72 | +2 | 12 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | Ässät | FIN | 44 | 15 | 23 | 38 | 36 | 75 | 60 | +15 | 4 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | Ässät | FIN | 43 | 21 | 21 | 42 | 28 | 62 | 68 | -6 | 8 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | Ässät | FIN | 39 | 10 | 23 | 33 | 28 | 53 | 49 | +4 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Ässät | FIN | 44 | 9 | 16 | 25 | 36 | 56 | 50 | +6 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | HPK | FIN | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 546 | 196 | 212 | 408 | 508 | 734 | 600 | +134 | 63 | 3 | 27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | Ässät | FIN | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | Ässät | FIN | 8 | 7 | 2 | 9 | 20 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | Ässät | FIN | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | Ässät | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | Ässät | FIN | 9 | 4 | 7 | 11 | 16 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | Ässät | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Ässät | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | HPK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 60 | 22 | 22 | 44 | 86 | - | - | - | 5 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.