 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 25.9.1977 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 48 | 
| Pituus | 176 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Tappara | FIN | 49 | 1 | 2 | 3 | 65 | 24 | 36 | -12 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Tappara | FIN | 48 | 4 | 10 | 14 | 48 | 40 | 34 | +6 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 42 | 4 | 7 | 11 | 36 | 34 | 10 | +24 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 46 | 4 | 18 | 22 | 36 | 42 | 40 | +2 | 2 | 0 | 1 | 188 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | +6 | 1 | 0 | 1 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 193 | 14 | 39 | 53 | 187 | 148 | 122 | +26 | 8 | 0 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 32 | 0 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.