 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 31.8.1983 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kotka, FIN | 
| Ikä | 42 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 89 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 56 | 4 | 9 | 13 | 12 | 22 | 18 | +4 | 0 | 0 | 1 | 127 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 53 | 7 | 11 | 18 | 30 | 27 | 20 | +7 | 0 | 0 | 1 | 135 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | JYP | FIN | 34 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 11 | +5 | 0 | 0 | 1 | 90 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | JYP | FIN | 41 | 10 | 8 | 18 | 14 | 20 | 9 | +11 | 2 | 0 | 1 | 109 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | JYP | FIN | 58 | 9 | 18 | 27 | 14 | 31 | 16 | +15 | 3 | 0 | 1 | 186 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | JYP | FIN | 54 | 12 | 20 | 32 | 34 | 40 | 24 | +16 | 3 | 2 | 2 | 241 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | JYP | FIN | 60 | 18 | 22 | 40 | 6 | 33 | 23 | +10 | 6 | 1 | 3 | 242 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | JYP | FIN | 59 | 15 | 12 | 27 | 8 | 32 | 21 | +11 | 9 | 0 | 2 | 239 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | JYP | FIN | 57 | 13 | 20 | 33 | 20 | 31 | 27 | +4 | 1 | 1 | 1 | 215 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | JYP | FIN | 60 | 21 | 15 | 36 | 4 | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 224 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | JYP | FIN | 39 | 12 | 7 | 19 | 2 | 20 | 11 | +9 | 2 | 1 | 3 | 135 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 31 | 8 | 3 | 11 | 6 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 2 | 76 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | JYP | FIN | 56 | 8 | 8 | 16 | 4 | 18 | 27 | -9 | 1 | 0 | 3 | 119 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | JYP | FIN | 55 | 6 | 11 | 17 | 8 | 24 | 23 | +1 | 0 | 1 | 0 | 86 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | JYP | FIN | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 729 | 154 | 168 | 322 | 174 | 364 | 285 | +79 | 32 | 6 | 24 | 2252 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | JYP | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | JYP | FIN | 15 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | +1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | JYP | FIN | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | +4 | 0 | 1 | 0 | 65 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | JYP | FIN | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | +1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | JYP | FIN | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 6 | +1 | 2 | 0 | 1 | 56 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | JYP | FIN | 11 | 1 | 4 | 5 | 27 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | JYP | FIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | JYP | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | JYP | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 95 | 23 | 16 | 39 | 43 | 42 | 37 | +5 | 4 | 3 | 6 | 368 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.