 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 3.12.1975 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN | 
| Ikä | 49 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | KalPa | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | KalPa | FIN | 47 | 5 | 7 | 12 | 14 | 20 | 32 | -12 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | KalPa | FIN | 48 | 13 | 16 | 29 | 26 | 39 | 30 | +9 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 36 | 3 | 10 | 13 | 10 | 22 | 30 | -8 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 41 | 6 | 15 | 21 | 6 | 28 | 19 | +9 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | TPS | FIN | 42 | 8 | 6 | 14 | 26 | 19 | 14 | +5 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 54 | 10 | 17 | 27 | 26 | 38 | 23 | +15 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Ilves | FIN | 54 | 13 | 20 | 33 | 24 | 30 | 46 | -16 | 5 | 0 | 6 | 150 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Ilves | FIN | 55 | 10 | 20 | 30 | 38 | 27 | 34 | -7 | 3 | 0 | 2 | 195 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Ilves | FIN | 55 | 11 | 31 | 42 | 36 | 38 | 38 | 0 | 6 | 1 | 3 | 151 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 58 | 11 | 30 | 41 | 44 | 40 | 31 | +9 | 1 | 1 | 1 | 126 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 57 | 6 | 20 | 26 | 52 | 22 | 35 | -13 | 3 | 0 | 0 | 104 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 57 | 4 | 16 | 20 | 46 | 28 | 26 | +2 | 0 | 1 | 1 | 90 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | KalPa | FIN | 60 | 9 | 15 | 24 | 50 | 36 | 34 | +2 | 3 | 1 | 1 | 133 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 678 | 109 | 223 | 332 | 398 | 388 | 392 | -4 | 31 | 5 | 19 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | KalPa | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TPS | FIN | 10 | 2 | 1 | 3 | 29 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | TPS | FIN | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Ilves | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 13 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | -4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | KalPa | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 81 | 17 | 19 | 36 | 73 | - | - | - | 4 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.