 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 11.1.1975 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 50 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 95 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | HPK | FIN | 25 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HPK | FIN | 50 | 13 | 15 | 28 | 67 | 35 | 31 | +4 | 1 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | HPK | FIN | 45 | 21 | 4 | 25 | 120 | 34 | 24 | +10 | 3 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HPK | FIN | 40 | 13 | 9 | 22 | 185 | 29 | 42 | -13 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 40 | 11 | 9 | 20 | 170 | 23 | 12 | +11 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 41 | 7 | 6 | 13 | 87 | 13 | 16 | -3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 45 | 8 | 10 | 18 | 99 | 20 | 23 | -3 | 6 | 0 | 1 | 107 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HIFK | FIN | 39 | 3 | 7 | 10 | 94 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | 1 | 104 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Pelicans | FIN | 26 | 8 | 6 | 14 | 55 | 15 | 24 | -9 | 3 | 0 | 2 | 80 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Tappara | FIN | 23 | 0 | 4 | 4 | 65 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Pelicans | FIN | 25 | 7 | 2 | 9 | 36 | 15 | 22 | -7 | 1 | 0 | 2 | 81 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HPK | FIN | 28 | 6 | 11 | 17 | 63 | 21 | 18 | +3 | 1 | 0 | 1 | 97 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HPK | FIN | 53 | 8 | 15 | 23 | 114 | 22 | 19 | +3 | 2 | 0 | 0 | 191 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HPK | FIN | 55 | 15 | 36 | 51 | 51 | 23 | 29 | -6 | 6 | 1 | 4 | 210 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HPK | FIN | 18 | 8 | 5 | 13 | 45 | 12 | 11 | +1 | 3 | 0 | 1 | 57 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 23 | 10 | 8 | 18 | 8 | 14 | 8 | +6 | 4 | 0 | 1 | 96 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 23 | 6 | 8 | 14 | 53 | 9 | 10 | -1 | 3 | 0 | 2 | 97 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 12 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | TPS | FIN | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 11 | -6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 635 | 148 | 162 | 310 | 1352 | 312 | 342 | -30 | 42 | 1 | 26 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HPK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | HPK | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HPK | FIN | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HPK | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 24 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HPK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 12 | 4 | 1 | 5 | 16 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 85 | 17 | 10 | 27 | 120 | - | - | - | 6 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.