 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 18.1.1979 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN | 
| Ikä | 46 | 
| Pituus | 181 | 
| Paino | 89 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 42 | 1 | 3 | 4 | 41 | 25 | 14 | +11 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | TPS | FIN | 54 | 2 | 6 | 8 | 48 | 36 | 22 | +14 | 1 | 0 | 0 | 51 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | TPS | FIN | 37 | 3 | 6 | 9 | 22 | 23 | 14 | +9 | 1 | 0 | 1 | 87 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Jokerit | FIN | 55 | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 15 | +12 | 1 | 0 | 0 | 98 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 38 | 4 | 10 | 14 | 8 | 30 | 20 | +10 | 2 | 0 | 1 | 102 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Kärpät | FIN | 52 | 3 | 13 | 16 | 22 | 55 | 23 | +32 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Kärpät | FIN | 45 | 4 | 16 | 20 | 44 | 39 | 17 | +22 | 2 | 0 | 2 | 164 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 51 | 7 | 12 | 19 | 48 | 34 | 20 | +14 | 4 | 0 | 2 | 219 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Kärpät | FIN | 55 | 8 | 16 | 24 | 94 | 33 | 24 | +9 | 6 | 1 | 1 | 242 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Kärpät | FIN | 49 | 3 | 24 | 27 | 60 | 48 | 19 | +29 | 1 | 0 | 0 | 201 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Kärpät | FIN | 57 | 8 | 14 | 22 | 78 | 47 | 33 | +14 | 6 | 0 | 1 | 187 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Kärpät | FIN | 52 | 3 | 12 | 15 | 48 | 34 | 43 | -9 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 56 | 3 | 20 | 23 | 38 | 34 | 36 | -2 | 1 | 0 | 0 | 196 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 57 | 4 | 18 | 22 | 58 | 44 | 37 | +7 | 2 | 0 | 2 | 149 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 52 | 1 | 16 | 17 | 50 | 24 | 35 | -11 | 1 | 0 | 0 | 175 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lukko | FIN | 60 | 6 | 26 | 32 | 85 | 37 | 38 | -1 | 3 | 0 | 3 | 190 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lukko | FIN | 55 | 2 | 10 | 12 | 44 | 22 | 31 | -9 | 1 | 0 | 0 | 136 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Lukko | FIN | 43 | 3 | 11 | 14 | 38 | 23 | 27 | -4 | 1 | 0 | 0 | 109 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Kärpät | FIN | 58 | 1 | 9 | 10 | 58 | 26 | 39 | -13 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 968 | 69 | 244 | 313 | 898 | 641 | 507 | +134 | 33 | 1 | 13 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | TPS | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Jokerit | FIN | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | +4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Kärpät | FIN | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Kärpät | FIN | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | +3 | 1 | 0 | 1 | 55 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 11 | 0 | 3 | 3 | 22 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Kärpät | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Kärpät | FIN | 13 | 0 | 9 | 9 | 10 | 15 | 4 | +11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Kärpät | FIN | 15 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 11 | +3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Kärpät | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Lukko | FIN | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 6 | +6 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Lukko | FIN | 14 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Lukko | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 190 | 10 | 45 | 55 | 148 | - | - | - | 4 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.