-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 18.6.1981 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 44 |
| Pituus | 186 |
| Paino | 82 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | TPS | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | TPS | FIN | 45 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 47 | 2 | 5 | 7 | 12 | 11 | 9 | +2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | TPS | FIN | 56 | 4 | 3 | 7 | 16 | 16 | 22 | -6 | 1 | 0 | 1 | 60 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 158 | 8 | 10 | 18 | 34 | 35 | 37 | -2 | 1 | 0 | 2 | 126 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | TPS | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 25 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.