 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 3.1.1968 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 57 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 78 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | HIFK | FIN | 37 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | HIFK | FIN | 38 | 5 | 5 | 10 | 4 | 19 | 17 | +2 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | HIFK | FIN | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Reipas | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Reipas | FIN | 45 | 16 | 20 | 36 | 14 | 39 | 61 | -22 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | HIFK | FIN | 26 | 6 | 10 | 16 | 8 | 21 | 16 | +5 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HIFK | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 199 | 34 | 42 | 76 | 34 | 104 | 131 | -27 | 3 | 0 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | HIFK | FIN | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.