 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 20.5.1983 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 42 | 
| Pituus | 179 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Blues | FIN | 48 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 34 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HPK | FIN | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | SaiPa | FIN | 30 | 5 | 2 | 7 | 18 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 1 | 60 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | SaiPa | FIN | 49 | 6 | 8 | 14 | 30 | 20 | 24 | -4 | 0 | 1 | 1 | 82 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Blues | FIN | 31 | 0 | 5 | 5 | 12 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 226 | 12 | 23 | 35 | 98 | 54 | 76 | -22 | 1 | 1 | 2 | 310 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Blues | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Blues | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.