-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 1.3.1983 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Oulunsalo, FIN |
| Ikä | 42 |
| Pituus | 189 |
| Paino | 85 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Kärpät | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Kärpät | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Kärpät | FIN | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 56 | 9 | 6 | 15 | 16 | 24 | 13 | +11 | 0 | 0 | 1 | 74 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Kärpät | FIN | 45 | 8 | 14 | 22 | 0 | 21 | 7 | +14 | 1 | 0 | 4 | 92 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Kärpät | FIN | 52 | 13 | 13 | 26 | 12 | 35 | 22 | +13 | 2 | 1 | 1 | 130 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Kärpät | FIN | 57 | 5 | 9 | 14 | 12 | 21 | 24 | -3 | 0 | 0 | 1 | 102 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Pelicans | FIN | 32 | 3 | 16 | 19 | 0 | 18 | 23 | -5 | 1 | 0 | 0 | 66 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Pelicans | FIN | 53 | 3 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | -5 | 1 | 0 | 0 | 114 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Pelicans | FIN | 52 | 11 | 11 | 22 | 10 | 27 | 23 | +4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Pelicans | FIN | 56 | 9 | 16 | 25 | 20 | 36 | 34 | +2 | 1 | 1 | 1 | 110 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Pelicans | FIN | 56 | 3 | 12 | 15 | 4 | 17 | 26 | -9 | 1 | 0 | 0 | 80 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Pelicans | FIN | 42 | 13 | 11 | 24 | 12 | 25 | 27 | -2 | 4 | 0 | 3 | 91 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ässät | FIN | 26 | 3 | 10 | 13 | 6 | 13 | 11 | +2 | 2 | 0 | 1 | 40 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 569 | 81 | 134 | 215 | 112 | 266 | 249 | +17 | 13 | 2 | 12 | 1016 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Kärpät | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Kärpät | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Kärpät | FIN | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 11 | 7 | +4 | 0 | 0 | 1 | 26 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Kärpät | FIN | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Pelicans | FIN | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Pelicans | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 86 | 6 | 13 | 19 | 8 | 26 | 24 | +2 | 0 | 0 | 2 | 139 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.