 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 1.9.1973 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 52 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | JyP HT | FIN | 43 | 4 | 4 | 8 | 12 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | JyP HT | FIN | 38 | 1 | 2 | 3 | 22 | 11 | 22 | -11 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | JyP HT | FIN | 50 | 8 | 5 | 13 | 32 | 29 | 26 | +3 | 6 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | JYP | FIN | 47 | 4 | 2 | 6 | 18 | 16 | 29 | -13 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | KalPa | FIN | 50 | 6 | 10 | 16 | 32 | 26 | 29 | -3 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | JYP | FIN | 52 | 4 | 7 | 11 | 40 | 23 | 42 | -19 | 2 | 0 | 0 | 106 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | JYP | FIN | 54 | 9 | 12 | 21 | 56 | 28 | 34 | -6 | 7 | 0 | 1 | 201 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | JYP | FIN | 51 | 4 | 5 | 9 | 36 | 21 | 26 | -5 | 2 | 0 | 0 | 119 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | JYP | FIN | 56 | 0 | 4 | 4 | 46 | 24 | 37 | -13 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 441 | 40 | 51 | 91 | 294 | 207 | 274 | -67 | 25 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | JYP | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | JYP | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | JYP | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.