 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 11.5.1982 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Suomussalmi, FIN | 
| Ikä | 43 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Kärpät | FIN | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Kärpät | FIN | 56 | 17 | 13 | 30 | 28 | 34 | 19 | +15 | 1 | 0 | 3 | 205 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Kärpät | FIN | 55 | 11 | 18 | 29 | 42 | 30 | 19 | +11 | 3 | 0 | 0 | 144 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 53 | 8 | 14 | 22 | 34 | 28 | 18 | +10 | 4 | 0 | 1 | 176 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Kärpät | FIN | 56 | 22 | 33 | 55 | 38 | 41 | 19 | +22 | 9 | 1 | 1 | 287 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Kärpät | FIN | 56 | 34 | 44 | 78 | 58 | 60 | 23 | +37 | 15 | 3 | 9 | 310 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | HIFK | FIN | 38 | 13 | 15 | 28 | 18 | 31 | 20 | +11 | 2 | 1 | 1 | 175 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Kärpät | FIN | 27 | 6 | 9 | 15 | 14 | 18 | 8 | +10 | 2 | 0 | 0 | 74 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 350 | 113 | 146 | 259 | 232 | 244 | 127 | +117 | 36 | 5 | 15 | 1377 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Kärpät | FIN | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Kärpät | FIN | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 46 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Kärpät | FIN | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | +7 | 0 | 0 | 3 | 55 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Kärpät | FIN | 14 | 7 | 9 | 16 | 10 | 15 | 6 | +9 | 1 | 0 | 1 | 66 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 66 | 18 | 14 | 32 | 32 | 35 | 20 | +15 | 3 | 2 | 6 | 244 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.