 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 19.1.1977 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Lohjan mlk, FIN | 
| Ikä | 48 | 
| Pituus | 178 | 
| Paino | 84 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TuTo | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | TuTo | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HPK | FIN | 46 | 15 | 24 | 39 | 46 | 37 | 30 | +7 | 6 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 53 | 25 | 27 | 52 | 60 | 46 | 42 | +4 | 10 | 0 | 3 | 186 | 13,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HPK | FIN | 54 | 18 | 31 | 49 | 48 | 41 | 48 | -7 | 6 | 0 | 3 | 207 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 55 | 16 | 31 | 47 | 41 | 42 | 43 | -1 | 6 | 1 | 2 | 211 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HIFK | FIN | 56 | 32 | 30 | 62 | 22 | 55 | 40 | +15 | 9 | 1 | 4 | 231 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HIFK | FIN | 34 | 12 | 6 | 18 | 50 | 15 | 16 | -1 | 5 | 1 | 3 | 140 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Pelicans | FIN | 60 | 13 | 17 | 30 | 38 | 33 | 43 | -10 | 3 | 0 | 3 | 138 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Pelicans | FIN | 57 | 14 | 17 | 31 | 16 | 29 | 29 | 0 | 8 | 0 | 5 | 142 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 422 | 146 | 183 | 329 | 325 | 300 | 296 | +4 | 53 | 3 | 24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | -3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | HIFK | FIN | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | +3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Pelicans | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 46 | 12 | 13 | 25 | 44 | - | - | - | 6 | 1 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.