-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 23.7.1985 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
| Ikä | 40 |
| Pituus | 193 |
| Paino | 80 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 52 | 2 | 10 | 12 | 12 | 16 | 24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 52 | 9 | 8 | 17 | 14 | 21 | 20 | +1 | 1 | 0 | 3 | 138 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | JYP | FIN | 36 | 2 | 4 | 6 | 16 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Tappara | FIN | 56 | 3 | 13 | 16 | 12 | 20 | 12 | +8 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Tappara | FIN | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Pelicans | FIN | 38 | 2 | 9 | 11 | 18 | 12 | 9 | +3 | 0 | 1 | 0 | 85 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Pelicans | FIN | 49 | 4 | 10 | 14 | 10 | 19 | 21 | -2 | 1 | 0 | 0 | 102 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HPK | FIN | 41 | 5 | 14 | 19 | 18 | 26 | 29 | -3 | 0 | 1 | 1 | 101 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | HPK | FIN | 53 | 10 | 16 | 26 | 14 | 26 | 35 | -9 | 6 | 0 | 0 | 134 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HPK | FIN | 50 | 4 | 14 | 18 | 16 | 20 | 29 | -9 | 2 | 0 | 1 | 101 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 450 | 41 | 100 | 141 | 130 | 179 | 199 | -20 | 10 | 2 | 6 | 986 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Jokerit | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | JYP | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Tappara | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Pelicans | FIN | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HPK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 35 | 5 | 10 | 15 | 6 | 14 | 18 | -4 | 2 | 0 | 0 | 72 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.