 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 26.7.1975 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 50 | 
| Pituus | 181 | 
| Paino | 91 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Reipas | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 52 | 6 | 5 | 11 | 32 | 31 | 26 | +5 | 2 | 0 | 2 | 112 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HPK | FIN | 40 | 4 | 16 | 20 | 30 | 30 | 20 | +10 | 2 | 0 | 0 | 109 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HPK | FIN | 54 | 9 | 15 | 24 | 56 | 53 | 24 | +29 | 3 | 0 | 0 | 247 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | TPS | FIN | 49 | 4 | 9 | 13 | 34 | 26 | 32 | -6 | 1 | 1 | 0 | 180 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 39 | 5 | 10 | 15 | 18 | 28 | 12 | +16 | 3 | 0 | 1 | 162 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Blues | FIN | 31 | 3 | 7 | 10 | 32 | 18 | 12 | +6 | 0 | 0 | 1 | 151 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 272 | 31 | 64 | 95 | 210 | 188 | 130 | +58 | 11 | 1 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HPK | FIN | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 3 | +8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | TPS | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 5 | +5 | 1 | 0 | 0 | 45 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 40 | 6 | 9 | 15 | 28 | 36 | 20 | +16 | 2 | 0 | 0 | 151 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.