 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 15.9.1983 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Liminka, FIN | 
| Ikä | 42 | 
| Pituus | 173 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Kärpät | FIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 38 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Kärpät | FIN | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Kärpät | FIN | 40 | 0 | 2 | 2 | 20 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Kärpät | FIN | 53 | 2 | 4 | 6 | 20 | 16 | 18 | -2 | 0 | 0 | 1 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Kärpät | FIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 48 | 0 | 5 | 5 | 14 | 26 | 23 | +3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Pelicans | FIN | 54 | 0 | 9 | 9 | 28 | 37 | 32 | +5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Pelicans | FIN | 54 | 1 | 4 | 5 | 14 | 28 | 30 | -2 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 349 | 3 | 26 | 29 | 130 | 140 | 132 | +8 | 0 | 0 | 2 | 328 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Kärpät | FIN | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 38 | 1 | 4 | 5 | 14 | 17 | 11 | +6 | 0 | 0 | 1 | 47 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.