 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 3.2.1992 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Joensuu, FIN | 
| Ikä | 33 | 
| Pituus | 186 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 24 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 8 | +5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 23 | 1 | 5 | 6 | 32 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 40 | 3 | 9 | 12 | 22 | 19 | 22 | -3 | 1 | 0 | 0 | 120 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | SaiPa | FIN | 42 | 2 | 9 | 11 | 32 | 20 | 19 | +1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | SaiPa | FIN | 39 | 5 | 9 | 14 | 30 | 17 | 20 | -3 | 3 | 0 | 1 | 125 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | SaiPa | FIN | 34 | 2 | 7 | 9 | 14 | 14 | 16 | -2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Lukko | FIN | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lukko | FIN | 53 | 2 | 7 | 9 | 44 | 28 | 31 | -3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lukko | FIN | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | SaiPa | FIN | 37 | 0 | 1 | 1 | 32 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | SaiPa | FIN | 46 | 4 | 4 | 8 | 51 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | SaiPa | FIN | 29 | 0 | 2 | 2 | 39 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 419 | 20 | 55 | 75 | 338 | 161 | 201 | -40 | 6 | 0 | 1 | 768 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | SaiPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | SaiPa | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | SaiPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | SaiPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Lukko | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 26 | 0 | 2 | 2 | 22 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.