 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 11.7.1963 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 62 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 81 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | HIFK | FIN | 29 | 7 | 12 | 19 | 17 | 33 | 29 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | HIFK | FIN | 28 | 7 | 8 | 15 | 18 | 29 | 16 | +13 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | HIFK | FIN | 33 | 13 | 12 | 25 | 22 | 43 | 32 | +11 | 2 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | HIFK | FIN | 41 | 12 | 7 | 19 | 20 | 36 | 29 | +7 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | HIFK | FIN | 39 | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | HIFK | FIN | 24 | 1 | 4 | 5 | 4 | 19 | 13 | +6 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | HIFK | FIN | 31 | 3 | 9 | 12 | 18 | 20 | 13 | +7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 225 | 47 | 54 | 101 | 109 | 189 | 143 | +46 | 3 | 0 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | HIFK | FIN | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | HIFK | FIN | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | HIFK | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | HIFK | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 29 | 6 | 3 | 9 | 38 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.