 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 20.7.1976 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 49 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 80 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | HIFK | FIN | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 42 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 48 | 2 | 3 | 5 | 12 | 22 | 12 | +10 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 34 | 5 | 1 | 6 | 26 | 19 | 17 | +2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 52 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HIFK | FIN | 23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | +5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 223 | 11 | 7 | 18 | 90 | 90 | 79 | +11 | 2 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | HIFK | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HIFK | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.