-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 1.1.1975 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 50 |
| Pituus | 189 |
| Paino | 94 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Reipas | FIN | 41 | 8 | 5 | 13 | 63 | 19 | 32 | -13 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Reipas | FIN | 33 | 2 | 3 | 5 | 22 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Lukko | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Lukko | FIN | 42 | 1 | 3 | 4 | 47 | 14 | 24 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Lukko | FIN | 48 | 7 | 3 | 10 | 22 | 15 | 21 | -6 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Lukko | FIN | 46 | 1 | 3 | 4 | 54 | 5 | 12 | -7 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Lukko | FIN | 25 | 3 | 0 | 3 | 40 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 39 | 6 | 11 | 17 | 84 | 22 | 19 | +3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HIFK | FIN | 41 | 1 | 4 | 5 | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 328 | 30 | 32 | 62 | 374 | 96 | 144 | -48 | 3 | 1 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | Lukko | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.