 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 9.6.1962 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 63 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | TPS | FIN | 35 | 4 | 5 | 9 | 22 | 16 | 22 | -6 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | TPS | FIN | 14 | 7 | 3 | 10 | 14 | 12 | 11 | +1 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | TPS | FIN | 36 | 13 | 12 | 25 | 30 | 38 | 25 | +13 | 2 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | TPS | FIN | 36 | 16 | 19 | 35 | 23 | 62 | 36 | +26 | 3 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | TPS | FIN | 44 | 20 | 23 | 43 | 52 | 56 | 52 | +4 | 7 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | Lukko | FIN | 44 | 15 | 24 | 39 | 24 | 53 | 42 | +11 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1988-1989 | Lukko | FIN | 44 | 20 | 33 | 53 | 23 | 63 | 62 | +1 | 6 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | TPS | FIN | 33 | 11 | 13 | 24 | 18 | 34 | 16 | +18 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | TPS | FIN | 44 | 12 | 13 | 25 | 24 | 39 | 25 | +14 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | TPS | FIN | 38 | 16 | 15 | 31 | 18 | 42 | 37 | +5 | 6 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | TPS | FIN | 48 | 18 | 16 | 34 | 12 | 43 | 19 | +24 | 8 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | TPS | FIN | 47 | 9 | 15 | 24 | 24 | 39 | 36 | +3 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 40 | 6 | 13 | 19 | 41 | 26 | 23 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 503 | 167 | 204 | 371 | 325 | 523 | 406 | +117 | 41 | 4 | 24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | TPS | FIN | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | TPS | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985-1986 | TPS | FIN | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986-1987 | TPS | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | Lukko | FIN | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1990 | TPS | FIN | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | TPS | FIN | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | TPS | FIN | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | TPS | FIN | 12 | 2 | 9 | 11 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | TPS | FIN | 11 | 3 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | TPS | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 93 | 35 | 36 | 71 | 58 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.