 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 18.9.1974 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 51 | 
| Pituus | 194 | 
| Paino | 102 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Lukko | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | JYP | FIN | 47 | 1 | 5 | 6 | 10 | 16 | 25 | -9 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | JYP | FIN | 53 | 0 | 1 | 1 | 24 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | JYP | FIN | 53 | 7 | 7 | 14 | 30 | 24 | 37 | -13 | 7 | 0 | 1 | 143 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | JYP | FIN | 54 | 2 | 6 | 8 | 54 | 25 | 32 | -7 | 1 | 0 | 0 | 87 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 53 | 1 | 4 | 5 | 28 | 25 | 29 | -4 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 261 | 11 | 23 | 34 | 146 | 109 | 147 | -38 | 10 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | JYP | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.