-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 29.7.1983 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Savonlinna, FIN |
| Ikä | 42 |
| Pituus | 178 |
| Paino | 90 |
| Maila | - |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | SaiPa | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | SaiPa | FIN | 31 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | SaiPa | FIN | 52 | 9 | 15 | 24 | 20 | 16 | 28 | -12 | 3 | 0 | 0 | 104 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | SaiPa | FIN | 53 | 8 | 16 | 24 | 41 | 19 | 15 | +4 | 3 | 0 | 2 | 109 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | JYP | FIN | 54 | 10 | 15 | 25 | 46 | 21 | 25 | -4 | 4 | 0 | 0 | 157 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | JYP | FIN | 51 | 5 | 8 | 13 | 38 | 16 | 17 | -1 | 2 | 0 | 1 | 128 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | JYP | FIN | 38 | 3 | 0 | 3 | 51 | 7 | 11 | -4 | 0 | 1 | 0 | 54 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | JYP | FIN | 48 | 7 | 15 | 22 | 8 | 27 | 19 | +8 | 2 | 0 | 0 | 101 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Tappara | FIN | 52 | 10 | 10 | 20 | 26 | 18 | 26 | -8 | 4 | 0 | 2 | 137 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Tappara | FIN | 21 | 4 | 1 | 5 | 14 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HPK | FIN | 48 | 10 | 8 | 18 | 34 | 21 | 19 | +2 | 3 | 0 | 0 | 122 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HPK | FIN | 38 | 7 | 12 | 19 | 16 | 24 | 11 | +13 | 1 | 1 | 2 | 78 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HPK | FIN | 56 | 8 | 17 | 25 | 26 | 28 | 41 | -13 | 3 | 1 | 1 | 137 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Sport | FIN | 57 | 18 | 16 | 34 | 18 | 35 | 34 | +1 | 4 | 2 | 4 | 186 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Sport | FIN | 59 | 6 | 11 | 17 | 18 | 23 | 34 | -11 | 1 | 1 | 0 | 137 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 673 | 106 | 148 | 254 | 364 | 274 | 305 | -31 | 30 | 6 | 13 | 1527 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | SaiPa | FIN | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | JYP | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | JYP | FIN | 13 | 1 | 4 | 5 | 31 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | JYP | FIN | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HPK | FIN | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HPK | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 54 | 6 | 20 | 26 | 51 | 24 | 29 | -5 | 3 | 0 | 0 | 143 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.