 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ässät | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 2.8.1988 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN | 
| Ikä | 37 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 88 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ässät | FIN | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60,0 | 0 | - | 9:21 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Blues | FIN | 40 | 2 | 3 | 5 | 95 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Blues | FIN | 58 | 18 | 8 | 26 | 55 | 30 | 28 | +2 | 1 | 0 | 6 | 168 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HIFK | FIN | 57 | 12 | 12 | 24 | 24 | 28 | 30 | -2 | 3 | 0 | 0 | 201 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HIFK | FIN | 31 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Blues | FIN | 36 | 10 | 8 | 18 | 30 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 160 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Blues | FIN | 27 | 5 | 8 | 13 | 18 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 3 | 135 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Sport | FIN | 56 | 22 | 15 | 37 | 99 | 32 | 38 | -6 | 10 | 0 | 4 | 222 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Sport | FIN | 39 | 13 | 10 | 23 | 53 | 18 | 32 | -14 | 7 | 0 | 0 | 148 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 41 | 8 | 4 | 12 | 12 | 13 | 16 | -3 | 2 | 0 | 1 | 121 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Sport | FIN | 50 | 11 | 11 | 22 | 34 | 25 | 26 | -1 | 6 | 0 | 1 | 194 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ässät | FIN | 51 | 16 | 15 | 31 | 28 | 22 | 26 | -4 | 6 | 0 | 5 | 132 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ässät | FIN | 51 | 10 | 5 | 15 | 22 | 18 | 30 | -12 | 5 | 0 | 0 | 130 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 50 | 7 | 3 | 10 | 28 | 6 | 23 | -17 | 4 | 0 | 3 | 89 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ässät | FIN | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 594 | 139 | 108 | 247 | 506 | 240 | 307 | -67 | 46 | 0 | 25 | 1856 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Blues | FIN | 18 | 2 | 1 | 3 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Blues | FIN | 16 | 4 | 2 | 6 | 18 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Blues | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ässät | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 9 | 3 | 1 | 4 | 24 | 4 | 0 | +4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 61 | 10 | 6 | 16 | 78 | 22 | 17 | +5 | 3 | 0 | 1 | 189 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.