-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 4.4.1981 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
| Ikä | 44 |
| Pituus | 183 |
| Paino | 86 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Ilves | FIN | 42 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 26 | -11 | 1 | 0 | 0 | 68 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Ilves | FIN | 43 | 5 | 10 | 15 | 26 | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 154 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Ilves | FIN | 47 | 8 | 9 | 17 | 28 | 22 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 161 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 49 | 6 | 10 | 16 | 26 | 24 | 20 | +4 | 5 | 0 | 3 | 131 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Jokerit | FIN | 54 | 4 | 12 | 16 | 10 | 23 | 22 | +1 | 2 | 0 | 0 | 173 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Ilves | FIN | 52 | 6 | 22 | 28 | 64 | 43 | 50 | -7 | 4 | 0 | 0 | 198 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Ilves | FIN | 51 | 6 | 12 | 18 | 26 | 32 | 22 | +10 | 3 | 1 | 0 | 121 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Ilves | FIN | 32 | 0 | 5 | 5 | 38 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ilves | FIN | 32 | 4 | 5 | 9 | 51 | 25 | 27 | -2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Ilves | FIN | 44 | 1 | 6 | 7 | 26 | 16 | 21 | -5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Ilves | FIN | 51 | 1 | 5 | 6 | 32 | 15 | 27 | -12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 497 | 43 | 97 | 140 | 347 | 255 | 280 | -25 | 24 | 2 | 8 | 1338 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Ilves | FIN | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Jokerit | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Ilves | FIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Ilves | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ilves | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 37 | 2 | 6 | 8 | 22 | 19 | 29 | -10 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.