 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ässät | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 5.8.1997 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Ylivieska, FIN | 
| Ikä | 28 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 89 | 
| Maila | L | 
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9.2025 | Ässät - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:44 | 
| 24.9.2025 | KalPa - Ässät | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 18:32 | 
| 26.9.2025 | Ilves - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:06 | 
| Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 16:07 | |
| 3.10.2025 | HPK - Ässät | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 16:42 | 
| 8.10.2025 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 14:50 | 
| 10.10.2025 | Ässät - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 1 | 0,0 | 15:08 | 
| 11.10.2025 | Tappara - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:20 | 
| 17.10.2025 | Sport - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:22 | 
| 18.10.2025 | Ässät - HIFK | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 42,9 | 0 | - | 17:12 | 
| 21.10.2025 | Ässät - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 15:46 | 
| 24.10.2025 | Lukko - Ässät | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 17:56 | 
| 25.10.2025 | Ässät - Lukko | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:25 | 
| 28.10.2025 | Kärpät - Ässät | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 14:56 | 
| Lokakuu yht. | 8 | 9 | 17 | 4 | 10 | 4 | +6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 30,77 | 2 | 50,00 | 16:45 | |
| Kausi yht. | 9 | 11 | 20 | 6 | 14 | 5 | +9 | 5 | 0 | 1 | 31 | 29,03 | 2 | 50,00 | 16:36 | 
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.