 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 19.9.1970 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 55 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 94 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | Jokerit | FIN | 44 | 12 | 9 | 21 | 70 | 26 | 30 | -4 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Jokerit | FIN | 40 | 18 | 11 | 29 | 18 | 39 | 27 | +12 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Jokerit | FIN | 21 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Jokerit | FIN | 46 | 20 | 18 | 38 | 46 | 48 | 34 | +14 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Jokerit | FIN | 50 | 19 | 13 | 32 | 32 | 37 | 32 | +5 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Jokerit | FIN | 50 | 18 | 14 | 32 | 54 | 41 | 28 | +13 | 4 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Jokerit | FIN | 48 | 20 | 14 | 34 | 56 | 41 | 27 | +14 | 2 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Jokerit | FIN | 56 | 15 | 19 | 34 | 73 | 35 | 23 | +12 | 5 | 3 | 3 | 201 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Jokerit | FIN | 55 | 13 | 15 | 28 | 73 | 29 | 24 | +5 | 4 | 0 | 3 | 170 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 410 | 137 | 113 | 250 | 430 | 299 | 227 | +72 | 22 | 4 | 17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | Jokerit | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | Jokerit | FIN | 12 | 4 | 3 | 7 | 14 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | Jokerit | FIN | 11 | 7 | 4 | 11 | 20 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | Jokerit | FIN | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Jokerit | FIN | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Jokerit | FIN | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 66 | 17 | 18 | 35 | 62 | - | - | - | 3 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.