 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 22.4.1993 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN | 
| Ikä | 32 | 
| Pituus | 190 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HIFK | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HIFK | FIN | 26 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 37 | 4 | 2 | 6 | 22 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | JYP | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 105 | 8 | 3 | 11 | 38 | 22 | 25 | -3 | 0 | 0 | 1 | 135 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.