 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 25.2.1984 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN | 
| Ikä | 41 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 85 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Blues | FIN | 51 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | 1 | 1 | 46 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Blues | FIN | 53 | 2 | 3 | 5 | 37 | 13 | 11 | +2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Blues | FIN | 35 | 1 | 1 | 2 | 29 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Tappara | FIN | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 51 | 2 | 5 | 7 | 32 | 8 | 10 | -2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 55 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 13 | -4 | 1 | 0 | 0 | 70 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | TPS | FIN | 44 | 4 | 7 | 11 | 16 | 20 | 10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Blues | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HIFK | FIN | 58 | 8 | 8 | 16 | 32 | 20 | 27 | -7 | 2 | 0 | 1 | 93 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HIFK | FIN | 41 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Blues | FIN | 56 | 4 | 4 | 8 | 14 | 15 | 21 | -6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HIFK | FIN | 43 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 512 | 31 | 40 | 71 | 200 | 122 | 156 | -34 | 4 | 1 | 3 | 651 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Blues | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Blues | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Blues | FIN | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 2 | 45 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | TPS | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | HIFK | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HIFK | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Blues | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 94 | 6 | 8 | 14 | 46 | 20 | 29 | -9 | 1 | 0 | 2 | 144 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.