 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 29.6.1983 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kuopio, FIN | 
| Ikä | 42 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | TPS | FIN | 39 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | TPS | FIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | SaiPa | FIN | 54 | 1 | 5 | 6 | 53 | 23 | 33 | -10 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | SaiPa | FIN | 52 | 0 | 7 | 7 | 30 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 24 | 0 | 3 | 3 | 14 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 56 | 2 | 7 | 9 | 34 | 44 | 33 | +11 | 1 | 0 | 1 | 104 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | KalPa | FIN | 30 | 1 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 50 | 2 | 10 | 12 | 40 | 42 | 28 | +14 | 1 | 0 | 0 | 82 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | KalPa | FIN | 57 | 1 | 19 | 20 | 34 | 43 | 30 | +13 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | KalPa | FIN | 39 | 2 | 4 | 6 | 42 | 15 | 22 | -7 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | KalPa | FIN | 44 | 2 | 5 | 7 | 26 | 29 | 15 | +14 | 0 | 0 | 1 | 81 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KalPa | FIN | 48 | 2 | 8 | 10 | 24 | 32 | 27 | +5 | 0 | 1 | 1 | 53 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KalPa | FIN | 55 | 3 | 11 | 14 | 28 | 38 | 23 | +15 | 0 | 0 | 1 | 84 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KalPa | FIN | 50 | 0 | 5 | 5 | 36 | 30 | 22 | +8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 618 | 17 | 85 | 102 | 399 | 336 | 297 | +39 | 2 | 1 | 5 | 1055 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | TPS | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | SaiPa | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 27 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | KalPa | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | KalPa | FIN | 18 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 68 | 2 | 9 | 11 | 65 | 28 | 26 | +2 | 0 | 0 | 1 | 127 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.