 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 31.5.1977 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 48 | 
| Pituus | 182 | 
| Paino | 83 | 
| Maila | R | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Ilves | FIN | 21 | 15 | 6 | 21 | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 110 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | HPK | FIN | 32 | 20 | 8 | 28 | 51 | 27 | 32 | -5 | 7 | 0 | 4 | 129 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Kärpät | FIN | 51 | 21 | 19 | 40 | 60 | 43 | 29 | +14 | 2 | 2 | 2 | 254 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Kärpät | FIN | 35 | 22 | 15 | 37 | 30 | 46 | 14 | +32 | 2 | 1 | 5 | 157 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Kärpät | FIN | 53 | 18 | 20 | 38 | 46 | 31 | 24 | +7 | 5 | 0 | 3 | 206 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 36 | 10 | 21 | 31 | 22 | 26 | 16 | +10 | 4 | 0 | 3 | 177 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 45 | 17 | 16 | 33 | 86 | 30 | 31 | -1 | 6 | 0 | 3 | 194 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 273 | 123 | 105 | 228 | 319 | 224 | 167 | +57 | 29 | 3 | 21 | 1227 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Ilves | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Kärpät | FIN | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Kärpät | FIN | 15 | 3 | 7 | 10 | 45 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Kärpät | FIN | 12 | 7 | 4 | 11 | 6 | 13 | 1 | +12 | 1 | 2 | 1 | 62 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Kärpät | FIN | 11 | 6 | 3 | 9 | 18 | 9 | 6 | +3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 58 | 22 | 20 | 42 | 91 | 39 | 31 | +8 | 5 | 2 | 4 | 264 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.