 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 4.11.1973 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 51 | 
| Pituus | 176 | 
| Paino | 78 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | JyP HT | FIN | 46 | 17 | 8 | 25 | 8 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | JyP HT | FIN | 50 | 16 | 5 | 21 | 28 | 26 | 36 | -10 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | JyP HT | FIN | 49 | 16 | 8 | 24 | 20 | 27 | 30 | -3 | 5 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | JyP HT | FIN | 41 | 13 | 8 | 21 | 20 | 18 | 23 | -5 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Ässät | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Ässät | FIN | 37 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | KalPa | FIN | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | -13 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Kärpät | FIN | 54 | 10 | 3 | 13 | 49 | 25 | 22 | +3 | 2 | 0 | 0 | 160 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | HIFK | FIN | 49 | 8 | 8 | 16 | 10 | 19 | 34 | -15 | 3 | 0 | 0 | 159 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 23 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 378 | 91 | 45 | 136 | 167 | 169 | 219 | -50 | 15 | 0 | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | JYP | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | JYP | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | JYP | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | Ässät | FIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Kärpät | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 26 | 4 | 3 | 7 | 31 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.