-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 5.1.1986 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
| Ikä | 39 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 86 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | 0 | - | 16:39 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Ässät | FIN | 48 | 4 | 7 | 11 | 52 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Ässät | FIN | 51 | 6 | 19 | 25 | 12 | 28 | 18 | +10 | 1 | 0 | 1 | 105 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Ässät | FIN | 51 | 6 | 7 | 13 | 75 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ässät | FIN | 55 | 9 | 13 | 22 | 34 | 32 | 17 | +15 | 1 | 0 | 3 | 163 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Ässät | FIN | 60 | 17 | 14 | 31 | 67 | 43 | 30 | +13 | 7 | 0 | 3 | 232 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Ässät | FIN | 46 | 20 | 16 | 36 | 43 | 31 | 24 | +7 | 4 | 0 | 3 | 214 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tappara | FIN | 44 | 7 | 15 | 22 | 18 | 29 | 16 | +13 | 2 | 0 | 0 | 144 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Tappara | FIN | 55 | 30 | 26 | 56 | 36 | 43 | 28 | +15 | 11 | 0 | 8 | 290 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 8 | 3 | 0 | 3 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tappara | FIN | 54 | 17 | 27 | 44 | 30 | 41 | 35 | +6 | 6 | 1 | 4 | 152 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 23 | 8 | 11 | 19 | 8 | 16 | 9 | +7 | 3 | 0 | 1 | 41 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 46 | 10 | 13 | 23 | 46 | 22 | 25 | -3 | 6 | 0 | 2 | 123 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 553 | 137 | 171 | 308 | 454 | 330 | 250 | +80 | 44 | 1 | 25 | 1725 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ässät | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Ässät | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Ässät | FIN | 16 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | +2 | 2 | 0 | 1 | 108 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tappara | FIN | 18 | 2 | 2 | 4 | 28 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Tappara | FIN | 17 | 5 | 6 | 11 | 30 | 15 | 9 | +6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 8 | 2 | 10 | 2 | 11 | 6 | +5 | 4 | 1 | 3 | 42 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tappara | FIN | 14 | 7 | 7 | 14 | 12 | 13 | 6 | +7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 15 | 4 | 7 | 11 | 37 | 14 | 5 | +9 | 2 | 0 | 1 | 40 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 110 | 32 | 33 | 65 | 127 | 73 | 58 | +15 | 13 | 1 | 8 | 420 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.