 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | SaiPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 9.3.1993 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Raahe, FIN | 
| Ikä | 32 | 
| Pituus | 181 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 18 | 1 | 9 | 10 | 10 | 13 | 9 | +4 | 1 | 0 | 1 | 55 | 1,8 | 141 | 55,3 | 17:36 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 40 | 4 | 6 | 10 | 53 | 16 | 13 | +3 | 0 | 0 | 1 | 56 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 40 | 12 | 9 | 21 | 56 | 22 | 13 | +9 | 2 | 0 | 2 | 130 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 42 | 9 | 10 | 19 | 44 | 30 | 22 | +8 | 4 | 0 | 1 | 169 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 18 | 1 | 9 | 10 | 10 | 13 | 9 | +4 | 1 | 0 | 1 | 55 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 142 | 26 | 34 | 60 | 163 | 81 | 58 | +23 | 7 | 0 | 5 | 410 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 56 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 20 | 4 | 1 | 5 | 99 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.