 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK | 
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä | 
| Syntynyt | 12.1.1998 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 27 | 
| Pituus | 185 | 
| Paino | 89 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | 167 | 48,5 | 17:48 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 59 | 5 | 14 | 19 | 10 | 30 | 25 | +5 | 0 | 1 | 0 | 117 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 57 | 15 | 12 | 27 | 20 | 43 | 31 | +12 | 7 | 0 | 5 | 102 | 14,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 23 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 20 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | +2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 179 | 27 | 36 | 63 | 52 | 100 | 82 | +18 | 8 | 1 | 6 | 351 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 16 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 26 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 12 | +2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.