 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 13.11.1979 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Rovaniemi, FIN | 
| Ikä | 45 | 
| Pituus | 187 | 
| Paino | 92 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Tappara | FIN | 56 | 1 | 3 | 4 | 38 | 24 | 25 | -1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Tappara | FIN | 53 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | 10 | +7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Tappara | FIN | 55 | 4 | 4 | 8 | 42 | 26 | 23 | +3 | 0 | 1 | 1 | 98 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Tappara | FIN | 47 | 7 | 8 | 15 | 30 | 33 | 34 | -1 | 1 | 0 | 0 | 128 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Tappara | FIN | 56 | 6 | 11 | 17 | 30 | 26 | 33 | -7 | 5 | 0 | 0 | 216 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Tappara | FIN | 52 | 7 | 12 | 19 | 46 | 40 | 39 | +1 | 2 | 0 | 0 | 150 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Tappara | FIN | 48 | 7 | 12 | 19 | 36 | 27 | 35 | -8 | 3 | 0 | 0 | 123 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Tappara | FIN | 48 | 4 | 4 | 8 | 32 | 27 | 35 | -8 | 1 | 0 | 0 | 118 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tappara | FIN | 56 | 1 | 7 | 8 | 26 | 34 | 17 | +17 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Tappara | FIN | 56 | 4 | 4 | 8 | 36 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 59 | 2 | 2 | 4 | 30 | 31 | 24 | +7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tappara | FIN | 60 | 3 | 7 | 10 | 32 | 50 | 27 | +23 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Tappara | FIN | 56 | 1 | 3 | 4 | 24 | 23 | 32 | -9 | 0 | 0 | 1 | 85 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 702 | 50 | 78 | 128 | 414 | 385 | 361 | +24 | 12 | 1 | 4 | 1337 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Tappara | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Tappara | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Tappara | FIN | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Tappara | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tappara | FIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Tappara | FIN | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Tappara | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Tappara | FIN | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 143 | 2 | 11 | 13 | 79 | 66 | 68 | -2 | 1 | 0 | 1 | 200 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.