 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 17.1.1984 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 41 | 
| Pituus | 180 | 
| Paino | 96 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | TPS | FIN | 46 | 7 | 19 | 26 | 16 | 28 | 21 | +7 | 1 | 0 | 1 | 83 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | TPS | FIN | 51 | 10 | 9 | 19 | 14 | 22 | 18 | +4 | 5 | 0 | 4 | 75 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | TPS | FIN | 58 | 12 | 9 | 21 | 46 | 27 | 26 | +1 | 1 | 2 | 0 | 86 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | TPS | FIN | 51 | 8 | 21 | 29 | 22 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 80 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | TPS | FIN | 50 | 10 | 8 | 18 | 30 | 18 | 23 | -5 | 2 | 0 | 1 | 93 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | TPS | FIN | 41 | 2 | 7 | 9 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | TPS | FIN | 44 | 4 | 7 | 11 | 14 | 15 | 25 | -10 | 0 | 1 | 0 | 52 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 342 | 53 | 80 | 133 | 162 | 155 | 158 | -3 | 11 | 3 | 7 | 532 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | TPS | FIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | TPS | FIN | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 18 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.