 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 22.7.1987 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 38 | 
| Pituus | 183 | 
| Paino | 91 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | HIFK | FIN | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HPK | FIN | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | HIFK | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | KalPa | FIN | 49 | 6 | 6 | 12 | 30 | 18 | 26 | -8 | 3 | 0 | 0 | 190 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 57 | 3 | 7 | 10 | 42 | 32 | 30 | +2 | 2 | 0 | 1 | 138 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 44 | 1 | 4 | 5 | 34 | 19 | 17 | +2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | TPS | FIN | 57 | 2 | 5 | 7 | 49 | 22 | 32 | -10 | 0 | 0 | 1 | 161 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | TPS | FIN | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 10 | +1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 285 | 14 | 23 | 37 | 193 | 113 | 136 | -23 | 5 | 0 | 3 | 686 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | KalPa | FIN | 12 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | KalPa | FIN | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 31 | 3 | 3 | 6 | 22 | 14 | 20 | -6 | 2 | 0 | 2 | 65 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.