 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Hyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 24.1.1985 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Savonlinna, FIN | 
| Ikä | 40 | 
| Pituus | 181 | 
| Paino | 82 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Pelicans | FIN | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Pelicans | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Pelicans | FIN | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Pelicans | FIN | 56 | 11 | 20 | 31 | 16 | 26 | 22 | +4 | 7 | 0 | 4 | 168 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Pelicans | FIN | 55 | 13 | 17 | 30 | 28 | 22 | 25 | -3 | 5 | 0 | 2 | 158 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Pelicans | FIN | 51 | 14 | 20 | 34 | 32 | 22 | 21 | +1 | 6 | 0 | 3 | 141 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Pelicans | FIN | 58 | 16 | 12 | 28 | 34 | 18 | 24 | -6 | 5 | 0 | 2 | 156 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Pelicans | FIN | 42 | 3 | 11 | 14 | 10 | 12 | 16 | -4 | 1 | 0 | 0 | 87 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ässät | FIN | 60 | 16 | 26 | 42 | 28 | 27 | 21 | +6 | 6 | 0 | 3 | 280 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Ässät | FIN | 41 | 14 | 11 | 25 | 10 | 25 | 18 | +7 | 2 | 0 | 1 | 152 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HPK | FIN | 57 | 7 | 17 | 24 | 40 | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 204 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | HPK | FIN | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Pelicans | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 464 | 101 | 139 | 240 | 206 | 190 | 184 | +6 | 38 | 0 | 18 | 1431 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Pelicans | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Pelicans | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Ässät | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 31 | 6 | 8 | 14 | 20 | 13 | 11 | +2 | 0 | 0 | 1 | 87 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.