 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
 
          
        | Pelipaikka | Puolustaja | 
|---|---|
| Syntynyt | 26.8.1951 | 
| Kansalaisuus | - | 
| Syntymäpaikka | - | 
| Ikä | 74 | 
| Pituus | 175 | 
| Paino | 77 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | Ilves | FIN | 36 | 10 | 13 | 23 | 24 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | TPS | FIN | 27 | 6 | 3 | 9 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | TPS | FIN | 36 | 9 | 14 | 23 | 18 | 54 | 42 | +12 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | TPS | FIN | 33 | 5 | 3 | 8 | 18 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | TPS | FIN | 36 | 17 | 18 | 35 | 29 | 54 | 30 | +24 | 6 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | TPS | FIN | 36 | 21 | 16 | 37 | 16 | 56 | 33 | +23 | 9 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | TPS | FIN | 35 | 12 | 13 | 25 | 18 | 30 | 32 | -2 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | TPS | FIN | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | -1 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 250 | 82 | 84 | 166 | 141 | 233 | 177 | +56 | 26 | 0 | 13 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | TPS | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | TPS | FIN | 8 | 3 | 0 | 3 | 13 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | TPS | FIN | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | TPS | FIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | TPS | FIN | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | TPS | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | TPS | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 47 | 13 | 9 | 22 | 35 | - | - | - | 6 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.