 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
|---|---|
| Syntynyt | 7.6.1996 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN | 
| Ikä | 29 | 
| Pituus | 177 | 
| Paino | 77 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | KalPa | FIN | 40 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 1 | 77 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KalPa | FIN | 46 | 7 | 12 | 19 | 22 | 23 | 21 | +2 | 3 | 0 | 1 | 135 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Pelicans | FIN | 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 30 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 138 | 12 | 20 | 32 | 38 | 45 | 57 | -12 | 3 | 0 | 2 | 284 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.