-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 21.5.1992 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Vaasa, FIN |
| Ikä | 33 |
| Pituus | 191 |
| Paino | 101 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 47 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 52 | 5 | 7 | 12 | 22 | 15 | 8 | +7 | 0 | 0 | 1 | 73 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 41 | 4 | 4 | 8 | 14 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 39 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ässät | FIN | 53 | 18 | 16 | 34 | 45 | 36 | 31 | +5 | 1 | 1 | 6 | 159 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Ässät | FIN | 22 | 8 | 10 | 18 | 6 | 18 | 12 | +6 | 0 | 2 | 0 | 61 | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 23 | 7 | 6 | 13 | 8 | 15 | 13 | +2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 15,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Sport | FIN | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | TPS | FIN | 27 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 13 | -9 | 2 | 0 | 0 | 51 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 38 | 3 | 4 | 7 | 12 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 361 | 56 | 56 | 112 | 143 | 130 | 126 | +4 | 4 | 3 | 10 | 613 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 9 | 2 | 0 | 2 | 27 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Kärpät | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Ässät | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 33 | 3 | 2 | 5 | 45 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.