-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KooKoo |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 12.5.1996 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
| Ikä | 29 |
| Pituus | 190 |
| Paino | 99 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | KooKoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 42,9 | 16:33 |
| 12.9.2025 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 17 | 52,9 | 17:36 |
| 13.9.2025 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 19 | 52,6 | 17:43 |
| 19.9.2025 | KooKoo - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 20 | 55,0 | 14:29 |
| 20.9.2025 | Jukurit - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 50,0 | 17:22 |
| 24.9.2025 | KooKoo - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 23 | 39,1 | 21:01 |
| 26.9.2025 | Kärpät - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 58,8 | 17:49 |
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 17 | 47,1 | 15:42 |
| Syyskuu yht. | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 143 | 49,64 | 17:16 | |
| 1.10.2025 | HIFK - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 58,8 | 16:51 |
| 2.10.2025 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 45,0 | 16:34 |
| 4.10.2025 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 52,6 | 18:12 |
| 8.10.2025 | Tappara - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 43,8 | 17:19 |
| 11.10.2025 | KooKoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 52,9 | 17:39 |
| 17.10.2025 | KooKoo - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 19 | 68,4 | 16:28 |
| 18.10.2025 | KalPa - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 64,7 | 17:44 |
| 24.10.2025 | KooKoo - HPK | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 15 | 53,3 | 16:36 |
| 25.10.2025 | HPK - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 25 | 52,0 | 20:55 |
| 31.10.2025 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9 | 11,1 | 19:19 |
| Lokakuu yht. | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12,5 | 174 | 52,29 | 17:45 | |
| 1.11.2025 | KooKoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 19 | 63,2 | 18:24 |
| Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 19 | 63,20 | 18:24 | |
| Kausi yht. | 2 | 9 | 11 | 16 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5,26 | 336 | 51,78 | 17:35 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.