 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa | 
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä | 
| Syntynyt | 17.2.1999 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kuhmo, FIN | 
| Ikä | 26 | 
| Pituus | 171 | 
| Paino | 72 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 17 | 5 | 4 | 9 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13,5 | 0 | - | 14:32 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | KalPa | FIN | 56 | 6 | 11 | 17 | 8 | 18 | 33 | -15 | 2 | 0 | 0 | 81 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KalPa | FIN | 59 | 13 | 18 | 31 | 18 | 40 | 28 | +12 | 3 | 0 | 1 | 85 | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 48 | 11 | 13 | 24 | 30 | 30 | 17 | +13 | 1 | 0 | 4 | 125 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KalPa | FIN | 57 | 15 | 20 | 35 | 8 | 30 | 25 | +5 | 7 | 0 | 1 | 139 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 50 | 7 | 17 | 24 | 4 | 29 | 21 | +8 | 1 | 0 | 2 | 64 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 60 | 15 | 17 | 32 | 35 | 29 | 33 | -4 | 6 | 0 | 1 | 155 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 59 | 14 | 23 | 37 | 24 | 35 | 28 | +7 | 3 | 0 | 4 | 129 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 17 | 5 | 4 | 9 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 410 | 86 | 124 | 210 | 135 | 224 | 197 | +27 | 24 | 0 | 13 | 817 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 19 | 2 | 7 | 9 | 2 | 9 | 4 | +5 | 1 | 0 | 0 | 47 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 43 | 2 | 9 | 11 | 31 | 16 | 18 | -2 | 1 | 0 | 0 | 94 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.