 
            - 
      SM-Liiga Alumni 
- Uutiset
- 
      Alumnit ja Pelaajat - 
      Paikallisalumnit 
- Pelaajat A-Ö
 
- 
      
- 
      Alumniohjelma 
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
- 
      Alumni All Star 
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Maalivahti | 
|---|---|
| Syntynyt | 13.5.1996 | 
| Kansalaisuus | FIN | 
| Syntymäpaikka | Kiiminki, FIN | 
| Ikä | 29 | 
| Pituus | 184 | 
| Paino | 78 | 
| Maila | L | 
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Kärpät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Lukko | FIN | 9 | 512:58 | 1 | 0 | 7 | 168 | 22 | 0 | 2,57 | 88,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Sport | FIN | 5 | 269:45 | 1 | 1 | 2 | 89 | 10 | 0 | 2,22 | 89,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ässät | FIN | 1 | 65:00 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0,92 | 96,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 9 | 458:12 | 4 | 0 | 3 | 153 | 18 | 0 | 2,36 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | JYP | FIN | 2 | 122:08 | 1 | 1 | 0 | 45 | 5 | 0 | 2,46 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 26 | 1428:03 | 7 | 3 | 12 | 487 | 56 | 0 | 2,35 | 89,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Lukko | FIN | 1 | 42:48 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2,80 | 86,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 1 | 42:48 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2,80 | 86,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.